Jubiläumsturnier - Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
  53  
  AK6432  
  K4  
  AK8  
AB104  D82
B10  9875
DB7  10983
D1062  93
  K976  
  D  
  A652  
  B754  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,4  101  N: 3 =  9140   301  31,6  
0,0  116   Sitztisch315  0,0  
28,5  115  S: 3 SA+1  2430   313  9,5  
28,5  114  S: 3 SA+1  2430   311  9,5  
28,5  113  S: 3 SA+1  2430   309  9,5  
28,5  307  S: 3 SA+1  2430   112  9,5  
3,2  305  N: 4 -1  10 50  111  34,8  
19,0  303  N: 4 =  10420   110  19,0  
28,5  316  S: 3 SA+1  6430   109  9,5  
28,5  314  S: 3 SA+1  2430   108  9,5  
9,5  401  N: 2 +2  2170   201  28,5  
28,5  416  S: 3 SA +1  2430   215  9,5  
3,2  415  S: 3 SA-1  4 50  213  34,8  
37,9  414  S: 3 SA+2  2460   211  0,1  
14,8  413  S: 3 SA=  2400   209  23,2  
28,5  412  S: 3 SA+1  4430   207  9,5  
9,5  411  N: 3 +1  10170   205  28,5  
0,1  410  N: 6 -3  3 150  203  37,9  
14,8  216  S: 3 SA=  2400   409  23,2  
14,8  214  S: 3 SA=  2400   408  23,2  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
  AK876  
  K1062  
  B108  
  3  
D9  5432
83  DB74
K2  A9
AKD9654  1087
  B10  
  A95  
  D76543  
  B2  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
20,1  101  W: 3 ♣=  K 110  301  17,9  
0,0  116   Sitztisch315  0,0  
8,5  115  W: 3 ♣+1  A 130  313  29,5  
3,2  114  S: 3 -2  A 200  311  34,8  
29,5  113  N: 4 -1  10 100  309  8,5  
20,1  307  W: 3 ♣=  A 110  112  17,9  
20,1  305  W: 3 ♣=  A 110  111  17,9  
20,1  303  W: 3 ♣=  K 110  110  17,9  
33,7  316  W: 4 ♣-1  A50   109  4,3  
33,7  314  W: 4 ♣-1  B50   108  4,3  
3,2  401  N: 3 -2  9 200  201  34,8  
20,1  416  W: 3 ♣ =  K 110  215  17,9  
8,5  415  W: 3 ♣+1  A 130  213  29,5  
20,1  414  W: 3 ♣=  B 110  211  17,9  
8,5  413  W: 3 ♣+1  B 130  209  29,5  
33,7  412  W: 4 ♣-1  A50   207  4,3  
37,9  411  W: 5 ♣-2  A100   205  0,1  
0,1  410  N: 3 SA-4  10 400  203  37,9  
20,1  216  W: 3 ♣=  A 110  409  17,9  
20,1  214  W: 3 ♣=  A 110  408  17,9  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
  D873  
  K7  
  KD42  
  K107  
K95  A10
9843  DB6
1085  AB7
AB3  D9854
  B642  
  A1052  
  963  
  62  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
13,7  102  O: 2 ♣+1  9 110  302  24,3  
3,2  101  O: 1 SA+3  2 180  316  34,8  
0,0  116   Sitztisch314  0,0  
13,7  115  O: 3 ♣=  9 110  312  24,3  
23,2  114  S: 2 -2  A 100  310  14,8  
31,6  308  S: 2 -1  4 50  113  6,4  
27,4  306  O: 2 ♣=  6 90  112  10,6  
37,9  304  N: 3 ♣=  6110   111  0,1  
13,7  301  O: 2 ♣+1  6 110  110  24,3  
23,2  315  N: 3 -2  A 100  109  14,8  
31,6  402  N: 2 -1  D 50  202  6,4  
3,2  401  O: 2 SA+2  2 180  216  34,8  
35,8  416  O: 3 ♣ -1  6100   214  2,2  
0,1  415  O: 3 SA=  3 600  212  37,9  
6,4  414  O: 1 SA+1  9 120  210  31,6  
13,7  413  O: 2 ♣+1  9 110  208  24,3  
23,2  412  N: 1 -2  D 100  206  14,8  
13,7  411  O: 3 ♣=  9 110  204  24,3  
31,6  201  S: 2 -1  A 50  410  6,4  
13,7  215  O: 2 ♣+1  A 110  409  24,3  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
  1052  
  K32  
  KB75  
  982  
KD7  B8643
985  DB1074
832  6
K1065  B7
  A9  
  A6  
  AD1094  
  AD43  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
5,3  102  S: 5 -1  K 100  302  32,7  
12,7  101  S: 2 SA+2  5180   316  25,3  
0,0  116   Sitztisch314  0,0  
34,8  115  S: 3 SA+2  5660   312  3,2  
5,3  114  S: 3 SA-1  K 100  310  32,7  
5,3  308  N: 5 -1  D 100  113  32,7  
34,8  306  S: 3 SA+2  5660   112  3,2  
19,0  304  N: 3 SA=  D600   111  19,0  
34,8  301  S: 3 SA+2  8660   110  3,2  
34,8  315  S: 3 SA+2  6660   109  3,2  
27,4  402  S: 3 SA+1  5630   202  10,6  
19,0  401  N: 3 SA=  D600   216  19,0  
27,4  416  S: 3 SA +1  5630   214  10,6  
19,0  415  S: 5 =  5600   212  19,0  
5,3  414  S: 5 -1  K 100  210  32,7  
0,1  413  S: 6 -2  K 200  208  37,9  
19,0  412  N: 3 SA=  D600   206  19,0  
27,4  411  S: 3 SA+1  5630   204  10,6  
10,6  201  S: 2 +4  D170   410  27,4  
19,0  215  S: 5 =  5600   409  19,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
  75  
  865  
  B97  
  D9762  
AK9432  10
102  A9743
5  KD43
KB53  A104
  DB86  
  KDB  
  A10862  
  8  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,5  103  O: 3 SA+1  K 430  303  29,5  
5,3  102  S: 2 X-2  10 500  301  32,7  
11,6  101  W: 4 =  8 420  315  26,4  
0,0  116   Sitztisch313  0,0  
25,3  115  O: 2 SA+1  D 150  311  12,7  
0,1  309  S: 3 X-3  10 800  114  37,9  
31,6  307  W: 4 -1  B50   113  6,4  
16,9  305  O: 3 SA=  A 400  112  21,1  
35,8  302  O: 3 SA-3  K150   111  2,2  
5,3  316  S: 2 X-2  K 500  110  32,7  
37,9  403  W: 4 X-3  B500   203  0,1  
31,6  402  O: 4 -1  850   201  6,4  
27,4  401  O: 2 SA=  6 120  215  10,6  
22,2  416  W: 3 +1  9 170  213  15,8  
31,6  415  O: 3 SA-1  650   211  6,4  
11,6  414  W: 4 =  8 420  209  26,4  
16,9  413  O: 3 SA=  K 400  207  21,1  
22,2  412  W: 3 +1  5 170  205  15,8  
2,2  202  W: 4 X=  2 590  411  35,8  
16,9  216  W: 3 SA=  7 400  410  21,1  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
  AD3  
  DB9762  
  8765  
  -  
B1062  K95
543  AK108
AK104  DB9
B8  K53
  874  
  -  
  32  
  AD1097642  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
24,3  103  S: 3 ♣ X-1  A 100  303  13,7  
0,1  102  N: 3 X-5  D 1100  301  37,9  
6,4  101  O: 3 SA+1  A 630  315  31,6  
0,0  116   Sitztisch313  0,0  
6,4  115  O: 3 SA+1  8 630  311  31,6  
6,4  309  O: 3 SA+1  A 630  114  31,6  
2,2  307  S: 5 ♣ X-4  K 800  113  35,8  
17,9  305  S: 4 ♣ X-2  A 300  112  20,1  
37,9  302  W: 4 -4  D400   111  0,1  
12,7  316  O: 3 SA=  2 600  110  25,3  
24,3  403  S: 4 ♣-2  4 100  203  13,7  
34,8  402  W: 3 -3  8300   201  3,2  
34,8  401  W: 4 -3  D300   215  3,2  
17,9  416  S: 4 ♣ X -2  A 300  213  20,1  
31,6  415  O: 3 -2  A200   211  6,4  
29,5  414  O: 3 SA-1  A100   209  8,5  
12,7  413  O: 3 SA=  3 600  207  25,3  
24,3  412  S: 4 ♣-2  A 100  205  13,7  
24,3  202  N: 3 -2  2 100  411  13,7  
12,7  216  O: 3 SA=  A 600  410  25,3  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
  AK9862  
  K65  
  A97  
  6  
1053  -
B942  A10873
D1082  KB6
97  AK1053
  DB74  
  D  
  543  
  DB842  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
16,9  104  N: 4 =  A620   304  21,1  
35,8  103  N: 4 X=  A790   302  2,2  
0,1  102  W: 4 =  A 620  316  37,9  
16,9  101  N: 4 =  K620   314  21,1  
0,0  312   Sitztisch116  0,0  
27,4  310  N: 4 +1  A650   115  10,6  
27,4  308  N: 4 +1  A650   114  10,6  
12,7  306  W: 5 -2  A200   113  25,3  
4,3  303  N: 4 X-1  A 200  112  33,7  
27,4  301  N: 4 +1  A650   111  10,6  
27,4  404  N: 4 +1  A650   204  10,6  
37,9  403  N: 4 X+1  A990   202  0,1  
8,5  402  N: 4 -1  A 100  216  29,5  
8,5  401  N: 4 -1  A 100  214  29,5  
2,2  416  N: 4 X -2  A 500  212  35,8  
27,4  415  N: 4 +1  A650   210  10,6  
27,4  414  N: 4 +1  A650   208  10,6  
16,9  413  N: 4 =  A620   206  21,1  
8,5  203  N: 4 -1  A 100  412  29,5  
27,4  201  N: 4 +1  A650   411  10,6  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
  8654  
  3  
  B764  
  B862  
AK10  9732
76  ADB985
AKD9532  8
A  KD
  DB  
  K1042  
  10  
  1097543  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
27,4  104  W: 6 -1  350   304  10,6  
7,4  103  W: 3 SA+2  B 460  302  30,6  
35,8  102  O: 6 SA-2  10100   316  2,2  
27,4  101  W: 6 -1  350   314  10,6  
0,0  312   Sitztisch116  0,0  
27,4  310  O: 6 -1  1050   115  10,6  
37,9  308  W: 6 SA-3  2150   114  0,1  
15,8  306  O: 5 =  10 400  113  22,2  
15,8  303  O: 5 =  10 400  112  22,2  
1,1  301  O: 6 SA=  10 990  111  36,9  
27,4  404  W: 4 SA-1  450   204  10,6  
15,8  403  W: 5 =  3 400  202  22,2  
27,4  402  O: 6 -1  1050   216  10,6  
4,3  401  W: 3 SA+3  8 490  214  33,7  
7,4  416  W: 3 SA +2  8 460  212  30,6  
10,6  415  O: 4 +1  10 450  210  27,4  
1,1  414  O: 6 SA=  10 990  208  36,9  
27,4  413  W: 6 -1  350   206  10,6  
27,4  203  O: 6 -1  1050   412  10,6  
15,8  201  O: 5 =  B 400  411  22,2  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
  6  
  76  
  A8752  
  K9753  
D54  AB9872
AB54  98
10963  4
A6  B842
  K103  
  KD1032  
  KDB  
  D10  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
16,9  105  S: 3 SA-1  4 50  305  21,1  
6,4  104  O: 2 +1  K 140  303  31,6  
1,1  103  S: 4 -3  4 150  301  36,9  
16,9  102  S: 3 -1  A 50  315  21,1  
6,4  101  O: 2 +1  3 140  313  31,6  
0,0  311   Sitztisch116  0,0  
30,6  309  N: 2 SA=  2120   115  7,4  
11,6  307  N: 2 SA-2  2 100  114  26,4  
24,3  304  O: 3 -1  K100   113  13,7  
24,3  302  O: 3 -1  K100   112  13,7  
37,9  405  N: 3 SA=  7400   205  0,1  
16,9  404  N: 2 SA-1  8 50  203  21,1  
35,8  403  O: 4 -2  K200   201  2,2  
24,3  402  O: 3 -1  K100   215  13,7  
6,4  401  O: 3 =  K 140  213  31,6  
33,7  416  N: 1 SA +2  8150   211  4,3  
24,3  415  O: 3 -1  K100   209  13,7  
11,6  414  N: 2 SA-2  7 100  207  26,4  
30,6  204  S: 2 SA=  4120   413  7,4  
1,1  202  N: 3 SA-3  10 150  412  36,9  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
  AB10  
  32  
  D97532  
  D7  
D96  8752
DB5  107
AK4  B86
K1082  A643
  K43  
  AK9864  
  10  
  B95  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
22,2  105  S: 2 +1  A140   305  15,8  
22,2  104  S: 2 +1  A140   303  15,8  
12,7  103  S: 2 =  A110   301  25,3  
36,9  102  W: 3 ♣-3  3300   315  1,1  
5,3  101  W: 1 SA=  5 90  313  32,7  
0,0  311   Sitztisch116  0,0  
8,5  309  W: 3 ♣-1  3100   115  29,5  
22,2  307  S: 2 +1  A140   114  15,8  
12,7  304  S: 2 =  K110   113  25,3  
12,7  302  S: 2 =  A110   112  25,3  
22,2  405  S: 2 +1  A140   205  15,8  
22,2  404  S: 2 +1  A140   203  15,8  
31,6  403  S: 2 +3  A200   201  6,4  
31,6  402  O: 2 -2  A200   215  6,4  
5,3  401  W: 1 SA=  7 90  213  32,7  
22,2  416  S: 2 +1  A140   211  15,8  
31,6  415  W: 1 SA-2  3200   209  6,4  
36,9  414  O: 1 SA-3  3300   207  1,1  
2,2  204  S: 3 -1  A 100  413  35,8  
0,1  202  O: 2 =  A 110  412  37,9  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
  9  
  A2  
  D432  
  B85432  
KB1072  AD85
53  KB9876
5  B8
AK976  10
  643  
  D104  
  AK10976  
  D  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
21,1  106  W: 4 =  3 420  306  16,9  
21,1  105  W: 4 =  8 420  304  16,9  
10,6  104  W: 4 +1  2 450  302  27,4  
21,1  103  W: 4 =  D 420  316  16,9  
3,2  102  W: 5 +1  A 480  314  34,8  
35,8  312  W: 5 X-2  A300   101  2,2  
0,0  310   Sitztisch116  0,0  
21,1  308  W: 4 =  2 420  115  16,9  
21,1  305  W: 4 =  8 420  114  16,9  
3,2  303  W: 4 +2  9 480  113  34,8  
10,6  406  W: 5 =  2 450  206  27,4  
3,2  405  W: 4 +2  A 480  204  34,8  
29,5  404  O: 3 +1  D 170  202  8,5  
33,7  403  W: 4 X-1  D100   216  4,3  
3,2  402  W: 4 +2  A 480  214  34,8  
31,6  401  W: 4 -1  D50   212  6,4  
10,6  416  W: 4 +1  2 450  210  27,4  
21,1  415  W: 4 =  D 420  208  16,9  
21,1  205  W: 4 =  A 420  414  16,9  
37,9  203  S: 4 =  D420   413  0,1  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
  D8  
  A103  
  A106  
  AKDB6  
AB7  65
KB964  D7
K853  D974
7  105432
  K109432  
  852  
  B2  
  98  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
17,9  106  N: 3 SA-1  D 100  306  20,1  
36,9  105  S: 4 =  7620   304  1,1  
27,4  104  N: 2 SA=  D120   302  10,6  
0,1  103  N: 3 SA-3  4 300  316  37,9  
7,4  102  W: 2 +1  B 110  314  30,6  
31,6  312  N: 2 SA+1  3150   101  6,4  
0,0  310   Sitztisch116  0,0  
17,9  308  N: 3 SA-1  D 100  115  20,1  
17,9  305  S: 4 -1  7 100  114  20,1  
17,9  303  N: 3 SA-1  D 100  113  20,1  
36,9  406  S: 4 =  7620   206  1,1  
33,7  405  S: 3 +1  7170   204  4,3  
29,5  404  S: 2 +1  7140   202  8,5  
3,2  403  N: 4 SA-2  D 200  216  34,8  
7,4  402  W: 3 =  A 110  214  30,6  
17,9  401  N: 3 SA-1  D 100  212  20,1  
17,9  416  N: 2 SA -1  D 100  210  20,1  
17,9  415  S: 4 -1  7 100  208  20,1  
17,9  205  N: 2 ♣-1  D 100  414  20,1  
3,2  203  N: 3 SA-2  D 200  413  34,8  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
  K7  
  KD10963  
  A2  
  K76  
ADB  10653
B82  754
10976  D5
A82  D1054
  9842  
  A  
  KB843  
  B93  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
25,3  107  S: 3 SA+1  6630   307  12,7  
30,6  106  N: 4 +1  7650   305  7,4  
9,5  105  N: 3 +1  5170   303  28,5  
21,1  104  N: 3 +2  2200   301  16,9  
9,5  103  N: 2 +2  5170   315  28,5  
30,6  313  N: 4 +1  3650   102  7,4  
9,5  311  N: 3 +1  10170   101  28,5  
0,0  309   Sitztisch116  0,0  
35,8  306  S: 3 SA+2  9660   115  2,2  
9,5  304  N: 2 +2  D170   114  28,5  
0,1  407  N: 4 -1  D 100  207  37,9  
9,5  406  N: 2 +2  3170   205  28,5  
37,9  405  N: 4 +2  D680   203  0,1  
21,1  404  N: 2 +3  4200   201  16,9  
30,6  403  N: 4 +1  4650   215  7,4  
30,6  402  N: 4 +1  6650   213  7,4  
9,5  401  N: 2 +2  10170   211  28,5  
21,1  416  N: 2 +3  5200   209  16,9  
9,5  206  N: 2 +2  D170   415  28,5  
9,5  204  N: 2 +2  4170   414  28,5  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
  D109  
  D72  
  542  
  10985  
AK3  8654
109543  AB6
DB8  K973
D2  K3
  B72  
  K8  
  A106  
  AB764  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
33,7  107  W: 4 -1  1050   307  4,3  
11,6  106  W: 3 =  9 140  305  26,4  
11,6  105  W: 2 +1  10 140  303  26,4  
11,6  104  O: 2 +1  7 140  301  26,4  
11,6  103  W: 3 =  10 140  315  26,4  
22,2  313  W: 2 =  10 110  102  15,8  
1,1  311  W: 3 +1  10 170  101  36,9  
0,0  309   Sitztisch116  0,0  
1,1  306  W: 2 +2  10 170  115  36,9  
33,7  304  W: 4 -1  1050   114  4,3  
11,6  407  W: 3 =  10 140  207  26,4  
11,6  406  W: 3 =  10 140  205  26,4  
25,3  405  O: 2 =  7 90  203  12,7  
37,9  404  W: 4 -2  10100   201  0,1  
11,6  403  W: 2 +1  10 140  215  26,4  
33,7  402  W: 4 -1  1050   213  4,3  
11,6  401  W: 2 +1  10 140  211  26,4  
22,2  416  W: 2 =  8 110  209  15,8  
28,5  206  S: 1 SA-1  A 50  415  9,5  
28,5  204  S: 3 -1  10 50  414  9,5  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
  AK  
  A9732  
  106  
  D862  
B76  9532
KD4  5
AKD94  B8732
B4  A107
  D1084  
  B1086  
  5  
  K953  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,5  108  N: 4 -1  8 100  308  29,5  
6,4  107  W: 3 =  A 110  306  31,6  
25,3  106  W: 3 SA-2  3100   304  12,7  
3,2  105  W: 1 SA+1  3 120  302  34,8  
22,2  104  W: 4 -1  A50   316  15,8  
29,5  314  S: 1 SA+1  3120   103  8,5  
0,1  312  N: 4 X-1  7 200  102  37,9  
27,4  310  N: 2 =  9110   101  10,6  
0,0  307   Sitztisch116  0,0  
14,8  305  W: 1 SA=  3 90  115  23,2  
14,8  408  W: 1 SA=  3 90  208  23,2  
37,9  407  N: 3 X+1  3930   206  0,1  
31,6  406  N: 2 +2  2170   204  6,4  
35,8  405  N: 4 X=  B790   202  2,2  
33,7  404  N: 4 =  B620   216  4,3  
14,8  403  W: 1 SA=  3 90  214  23,2  
3,2  402  W: 1 SA+1  3 120  212  34,8  
22,2  401  W: 4 -1  A50   210  15,8  
14,8  207  W: 1 SA =  3 90  416  23,2  
14,8  205  O: 1 SA=  3 90  415  23,2  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
  A9643  
  B6  
  K986  
  52  
K52  DB87
10972  D3
D1073  A54
K10  D763
  10  
  AK854  
  B2  
  AB984  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
16,9  108  N: 2 -1  D 50  308  21,1  
36,9  107  S: 2 +2  3170   306  1,1  
16,9  106  S: 2 SA-1  2 50  304  21,1  
29,5  105  N: 2 +1  3140   302  8,5  
6,4  104  S: 2 X-1  3 100  316  31,6  
36,9  314  S: 2 +2  3170   103  1,1  
2,2  312  N: 2 SA-3  7 150  102  35,8  
33,7  310  S: 1 SA+2  10150   101  4,3  
0,0  307   Sitztisch116  0,0  
25,3  305  S: 2 =  2110   115  12,7  
29,5  408  S: 2 +1  2140   208  8,5  
0,1  407  N: 3 SA X-4  7 800  206  37,9  
16,9  406  N: 3 -1  3 50  204  21,1  
16,9  405  S: 3 -1  2 50  202  21,1  
16,9  404  N: 2 -1  D 50  216  21,1  
16,9  403  S: 3 SA-1  3 50  214  21,1  
6,4  402  N: 2 -2  A 100  212  31,6  
6,4  401  S: 2 SA-2  3 100  210  31,6  
16,9  207  N: 2 SA -1  4 50  416  21,1  
29,5  205  S: 2 +1  3140   415  8,5  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
  86  
  DB42  
  AB73  
  B109  
B102  K94
5  K106
K98  D542
A87432  D65
  AD753  
  A9873  
  106  
  K  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
25,3  109  S: 4 =  A420   309  12,7  
0,1  108  S: 4 -1  A 50  307  37,9  
36,9  107  S: 4 +2  4480   305  1,1  
25,3  106  S: 4 =  A420   303  12,7  
6,4  105  S: 3 +1  A170   301  31,6  
33,7  315  S: 4 +1  A450   104  4,3  
2,2  313  N: 1 SA+2  2150   103  35,8  
6,4  311  S: 3 +1  B170   102  31,6  
25,3  308  S: 4 =  A420   101  12,7  
0,0  306   Sitztisch116  0,0  
25,3  409  S: 4 =  B420   209  12,7  
13,7  408  S: 2 +3  A200   207  24,3  
13,7  407  S: 2 +3  4200   205  24,3  
36,9  406  S: 4 +2  4480   203  1,1  
25,3  405  S: 4 =  8420   201  12,7  
13,7  404  S: 2 +3  A200   215  24,3  
6,4  403  S: 3 +1  5170   213  31,6  
25,3  402  S: 4 =  A420   211  12,7  
25,3  208  S: 4 =  B420   401  12,7  
13,7  206  S: 2 +3  5200   416  24,3  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
  8764  
  A1072  
  K85  
  75  
D10  B3
DB94  53
B963  AD1072
D108  K932
  AK952  
  K86  
  4  
  AB64  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
11,6  109  S: 4 =  3620   309  26,4  
25,3  108  S: 4 +1  D650   307  12,7  
25,3  107  S: 4 +1  3650   305  12,7  
3,2  106  S: 3 +1  3170   303  34,8  
25,3  105  S: 4 +1  D650   301  12,7  
11,6  315  S: 4 =  D620   104  26,4  
3,2  313  S: 3 +1  B170   103  34,8  
3,2  311  S: 3 +1  D170   102  34,8  
25,3  308  S: 4 +1  4650   101  12,7  
0,0  306   Sitztisch116  0,0  
25,3  409  S: 4 +1  D650   209  12,7  
25,3  408  S: 4 +1  D650   207  12,7  
36,9  407  S: 4 +2  D680   205  1,1  
25,3  406  S: 4 +1  4650   203  12,7  
36,9  405  S: 4 +2  4680   201  1,1  
25,3  404  S: 4 +1  D650   215  12,7  
11,6  403  S: 4 =  3620   213  26,4  
3,2  402  S: 3 +1  D170   211  34,8  
11,6  208  S: 4 =  B620   401  26,4  
25,3  206  S: 4 +1650   416  12,7  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
  AD8  
  K97  
  95  
  109865  
963  B102
B64  D52
1042  AKB83
A432  D7
  K754  
  A1083  
  D76  
  KB  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
20,0  110  S: 3 ♣=  10110   310  18,0  
26,0  109  N: 1 SA+2  A150   308  12,0  
8,0  108  N: 2 SA-1  A 50  306  30,0  
23,0  107  S: 4 ♣=  4130   304  15,0  
2,0  106  N: 3 SA-2  A 100  302  36,0  
23,0  316  S: 3 ♣+1  4130   105  15,0  
36,0  314  O: 2 -2  4200   104  2,0  
38,0  312  N: 1 SA+4  B210   103  0,0  
2,0  309  N: 3 SA-2  8 100  102  36,0  
2,0  307  N: 2 SA-2  8 100  101  36,0  
16,0  410  N: 1 SA=  B90   210  22,0  
31,0  409  N: 1 SA+3  B180   208  7,0  
8,0  408  N: 1 SA-1  8 50  206  30,0  
16,0  407  N: 1 SA=  390   204  22,0  
31,0  406  S: 1 SA+3  3180   202  7,0  
31,0  405  S: 1 SA+3  2180   216  7,0  
31,0  404  N: 1 SA+3  A180   214  7,0  
16,0  403  N: 1 SA=  A90   212  22,0  
12,0  209  S: 1 =  970   402  26,0  
8,0  207  N: 1 -1  4 50  401  30,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
  K83  
  D64  
  B7  
  KD987  
AD75  B10964
B85  A
AD1085  643
B  A654
  2  
  K109732  
  K92  
  1032  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
17,0  110  W: 4 =  10 620  310  21,0  
29,0  109  O: 3 +1  2 170  308  9,0  
29,0  108  O: 2 +2  10 170  306  9,0  
17,0  107  O: 4 =  3 620  304  21,0  
24,0  106  O: 3 +2  10 200  302  14,0  
17,0  316  W: 4 =  K 620  105  21,0  
36,0  314  N: 3 ♣-1  A 100  104  2,0  
17,0  312  O: 4 =  10 620  103  21,0  
24,0  309  O: 3 +2  10 200  102  14,0  
33,0  307  O: 3 =  9 140  101  5,0  
24,0  410  O: 3 +2  3 200  210  14,0  
6,0  409  O: 4 +1  10 650  208  32,0  
6,0  408  O: 4 +1  3 650  206  32,0  
6,0  407  O: 4 +1  3 650  204  32,0  
6,0  406  O: 4 +1  3 650  202  32,0  
33,0  405  W: 3 =  3 140  216  5,0  
6,0  404  O: 4 +1  10 650  214  32,0  
38,0  403  O: 4 -1  10100   212  0,0  
6,0  402  O: 4 +1  10 650  209  32,0  
6,0  207  O: 4 +1  7 650  401  32,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
  AK  
  KB8  
  A53  
  KD984  
1032  D87
AD743  962
K1042  B97
10  B652
  B9654  
  105  
  D86  
  A73  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
18,0  111  N: 3 SA=  2600   311  20,0  
37,0  110  N: 3 SA+2  2660   309  1,0  
32,0  109  N: 3 SA+1  B630   307  6,0  
18,0  108  N: 3 SA=  9600   305  20,0  
0,0  107  S: 4 X-4  10 1100  303  38,0  
18,0  301  N: 3 SA=  2600   106  20,0  
18,0  315  N: 3 SA=  9600   105  20,0  
18,0  313  N: 3 SA=  2600   104  20,0  
28,0  310  S: 4 =  10620   103  10,0  
18,0  308  N: 3 SA=  2600   102  20,0  
6,0  411  N: 3 SA-1  9 100  211  32,0  
6,0  410  N: 3 SA-1  B 100  209  32,0  
6,0  409  N: 3 SA-1  2 100  207  32,0  
18,0  408  N: 3 SA=  6600   205  20,0  
32,0  407  N: 3 SA+1  2630   203  6,0  
18,0  406  N: 3 SA=  2600   201  20,0  
18,0  405  N: 3 SA=  2600   215  20,0  
37,0  404  N: 3 SA+2  5660   213  1,0  
32,0  210  N: 3 SA+1  9630   403  6,0  
2,0  208  N: 3 SA-2  2 200  402  36,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
  D7  
  74  
  D84  
  K98763  
92  A64
KB85  A632
B1092  A63
1054  DB2
  KB10853  
  D109  
  K75  
  A  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0  111  N: 1 SA-1  2 50  311  36,0  
12,0  110  S: 2 =  4110   309  26,0  
28,0  109  S: 2 +1  9140   307  10,0  
12,0  108  S: 2 =  B110   305  26,0  
2,0  107  S: 2 -1  2 50  303  36,0  
28,0  301  S: 2 +1  5140   106  10,0  
12,0  315  S: 2 =  B110   105  26,0  
28,0  313  N: 2 +1  D140   104  10,0  
28,0  310  S: 3 =  B140   103  10,0  
12,0  308  S: 2 =  B110   102  26,0  
28,0  411  S: 2 +1  K140   211  10,0  
2,0  410  S: 2 -1  B 50  209  36,0  
12,0  409  S: 2 =  5110   207  26,0  
12,0  408  S: 2 =  B110   205  26,0  
28,0  407  S: 2 +1  5140   203  10,0  
28,0  406  S: 3 =  8140   201  10,0  
28,0  405  S: 2 +1  5140   215  10,0  
12,0  404  N: 2 =  D110   213  26,0  
38,0  210  S: 2 X=  B470   403  0,0  
28,0  208  S: 3 =  B140   402  10,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
  93  
  A109854  
  B5  
  A42  
AB87  KD6
32  6
A109  KD742
DB86  K1073
  10542  
  KDB7  
  863  
  95  
